СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ЗА ГРАНИЦУ В СЕТИ FedEx ИЗ ОДЕССЫ (цена на 01.03.2018):
Транспортировка Одесса-Киев (грн с НДС, взимается дополнительно к тарифу):
Envelope (Конверт) | FedEx Pak (Пакет) | FedEx Box (Другие виды упаковки) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 135 | до 5 кг | 5-10 кг | 10-15 кг | 15-20 кг | |
250 | 400 | 550 | 700 |
Тариф (грн) на международную доставку документов до 0,5 кг ENVELOPE:
Вес (кг) | Зона А | Зона В | Зона С | Зона D | Зона E | Зона F | Зона G | Зона H | Зона I | Зона J | Зона K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 950 | 950 | 1235 | 1285 | 1285 | 1380 | 1285 | 1035 | 2020 | 1015 | 1285 |
Тариф (грн) на доставку пакета (документы или не документы весом до 2,5 кг) FEDEX PAK:
Вес (кг) | Зона А | Зона В | Зона С | Зона D | Зона E | Зона F | Зона G | Зона H | Зона I | Зона J | Зона K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 990 | 990 | 1285 | 1330 | 1330 | 1430 | 1330 | 1085 | 2070 | 1035 | 1330 |
1 | 1265 | 1265 | 1605 | 1705 | 1705 | 1800 | 1630 | 1360 | 2680 | 1140 | 1530 |
1,5 | 1540 | 1540 | 1925 | 2080 | 2080 | 2170 | 1930 | 1635 | 3290 | 1245 | 1730 |
2 | 1815 | 1815 | 2245 | 2455 | 2455 | 2540 | 2230 | 1910 | 3900 | 1350 | 1930 |
2,5 | 2090 | 2090 | 2565 | 2830 | 2830 | 2910 | 2530 | 2185 | 4510 | 1455 | 2130 |
Тариф (грн) на доставку груза (документы и не документы, доставка которых не возможна с использованием других видов упаковки) FEDEX BOX:
Вес (кг) | Зона А | Зона В | Зона С | Зона D | Зона E | Зона F | Зона G | Зона H | Зона I | Зона J | Зона K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1650 | 1650 | 1965 | 2055 | 2055 | 2145 | 1875 | 1875 | 2780 | 1650 | 1965 |
1 | 1880 | 1900 | 2265 | 2400 | 2400 | 2490 | 2150 | 2130 | 3265 | 1745 | 2150 |
1,5 | 2110 | 2155 | 2565 | 2745 | 2745 | 2835 | 2430 | 2385 | 3745 | 1840 | 2335 |
2 | 2340 | 2410 | 2865 | 3090 | 3090 | 3180 | 2705 | 2635 | 4225 | 1935 | 2525 |
2,5 | 2575 | 2665 | 3160 | 3435 | 3435 | 3525 | 2980 | 2890 | 4705 | 2030 | 2710 |
3 | 2760 | 2870 | 3415 | 3735 | 3735 | 3845 | 3235 | 3120 | 5140 | 2110 | 2885 |
3,5 | 2945 | 3080 | 3670 | 4035 | 4035 | 4170 | 3490 | 3350 | 5575 | 2190 | 3060 |
4 | 3130 | 3290 | 3925 | 4330 | 4330 | 4490 | 3740 | 3585 | 6010 | 2275 | 3240 |
4,5 | 3315 | 3495 | 4180 | 4630 | 4630 | 4815 | 3995 | 3815 | 6445 | 2355 | 3415 |
5 | 3500 | 3705 | 4430 | 4930 | 4930 | 5135 | 4250 | 4045 | 6880 | 2435 | 3590 |
*Для отправлений весом более 5 кг тариф рассчитывается в каждом случае индивидуально.
Цены указаны в гривне. НДС начисляется только за транспортировку по территории Украины.
Список стран и зоны доставки:
Страна (рус.) | Страна (англ.) | Зона |
---|---|---|
Австралия | Australia (AU) | F |
Австрия | Austria (AT) | J |
Азербайджан | Azerbaijan (AZ) | J |
Албания | Albania (AL) | K |
Алжир | Algeria (DZ) | I |
Американское Самоа | American Samoa (AS) | I |
Ангола | Angola (AO) | I |
Ангилья | Anguilla (AI) | H |
Андорра | Andorra (AD) | J |
Антигуа | Antigua (AG) | H |
Антильские острова (Нидерланды) | Netherlands Antilles (AN) | H |
Аргентина | Argentina (AR) | G |
Армения | Armenia (AM) | J |
Аруба | Aruba (AW) | H |
Афганистан | Afghanistan (AF) | Е |
Багамы | Bahamas (BS) | H |
Бангладеш | Bangladesh (BD) | E |
Барбадос | Barbados (BB) | H |
Барбуда | Barbuda (AG) | H |
Бахрейн | Bahrain (BH) | E |
Белиз | Belize (BZ) | G |
Бельгия | Belgium (BE) | J |
Беларусь | Belarus (BY) | J подробнее... |
Бенин | Benin (BJ) | I |
Бирма (Мьянма) | Burma (MM) | запрет... |
Бермуды | Bermuda (BM) | H |
Болгария | Bulgaria (BG) | J |
Босния и Герцеговина | BOSNIA and HERZEGOVINA (BА) | К |
Боливия | Bolivia (BO) | G |
Ботсвана | Botswana (BW) | I |
Бразилия | Brazil (BR) | G |
Британские Виргинские острова | British Virgin Islands (VG) | H |
Бруней | Brunei (BN) | D |
Буркина Фасо | Burkina Faso (BF) | I |
Бурунди | Burundi (BI) | I |
Бутан | Bhutan (BT) | E |
Вануату | Vanuatu (VU) | I |
Ватикан | Vatican (IT) | J |
Великобритания | United Kingdom (GB) | J |
Венгрия | Hungary (HU) | J |
Венесуэла | Venezuela (VE) | G |
Виргинские острова (США) | United States Virgin Islands (VI) | H |
Вьетнам | Vietnam (VN) | D |
Габон | Gabon (GA) | I |
Гаити | Haiti (HT) | H |
Гайана | Guyana (GY) | G |
Гамбия | Gambia (GM) | I |
Гана | Ghana (GH) | I |
Гваделупа | Guadeloupe (GP) | H |
Гватемала | Guatemala (GT) | G |
Гвинея | Guinea (GN) | I |
Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau (GW) | запрет... |
Германия | Germany (DE) | J |
Гибралтар | Gibraltar (GI) | I |
Гондурас | Honduras (HN) | G |
Гонконг | Hong Kong (HK) | C |
Гренада | Grenada (GD) | H |
Греция | Greece (GR) | K |
Грузия | Georgia (GE) | J |
Гуам | Guam (GU) | I |
Дания | Denmark (DK) | K |
Джибути | Djibouti (DJ) | I |
Джонстонский Атолл | Johnston Island | запрет... |
Доминика | Dominica (DM) | H |
Доминиканская Республика | Dominican Republic (DO) | H |
Египет | Egypt (EG) | E |
Замбия | Zambia (ZM) | I |
Зимбабве | Zimbabwe (ZW) | I |
Израиль | Israel (IL) | E |
Индия | India (IN) | E |
Индонезия | Indonesia (ID) | D |
Иордания | Jordan (JO) | E |
Ирак | Iraq (IQ) | E |
Иран | Iran (IR) | запрет... |
Ирландия | Ireland (GB) | J |
Исландия | Iceland (IS) | I |
Испания | Spain (ES) | J |
Италия | Italy (IT) | J |
Йемен | Yemen Arab Republic (YE) | запрет... |
Казахстан | Kazakhstan (KZ) | J |
Каймановы острова | Cayman Islands (KY) | H |
Камбоджа | Cambodia (KH) | D |
Камерун | Cameroon (CM) | I |
Канада | Canada (CA) | B |
Капо Верде | Cape Verde (CV) | I |
Катар | Qatar (QA) | E |
Кения | Kenya (KE) | I |
Кипр | Cyprus (CY) | E |
Киргизстан | Kyrgyzstan (KG) | J |
Кирибати | Kiribati (KI) | запрет... |
Китай | China (CN) | D |
Колумбия | Columbia (CO) | G |
Коморские острова | Comoros | запрет... |
Конго (Заир) | Congo (CG) | I |
Коста-Рика | Costa Rica (CR) | G |
Кот-д'Ивуар | Ivory Coast (CI) | I |
Куба | Cuba (CU) | запрет... |
Кувейт | Kuwait (KW) | E |
Куракао | Curacao (CW) | H |
Лаос | Laos (LA) | D |
Латвия | Latvia (LV) | K |
Лесото | Lesotho (LS) | I |
Либерия | Leberia (LR) | I |
Ливан | Lebanon (LB) | E |
Ливия | Libya (LY) | E |
Литва | Lithuania (LT) | K |
Лихтенштейн | Liechtenstein (LI) | J |
Люксембург | Luxembourg (LU) | J |
Мавритания | Mauritania (MR) | I |
Мавритиус | Mauritius (MU) | I |
Мадагаскар | Madagascar (MG) | I |
Майотта | Mayotte Island | запрет... |
Макао | Macau (MO) | C |
Македония | Macedonia (MK) | K |
Малайзия | Malaysia (MY) | D |
Малаи | Malawi (MW) | I |
Мали | Mali (ML) | I |
Мальдивы | Maldives (MV) | E |
Мальта | Malta (MT) | E |
Марокко | Morocco (MA) | I |
Мартиника | Martinique (MQ) | H |
Маршалловы острова | Marshall Islands (MH) | I |
Мексика | Mexico (MX) | B |
Микронезия | Micronesia (FM) | I |
Мозамбик | Mozambique (MZ) | I |
Молдова | Moldova (MD) | J подробнее... |
Монако | Monaco (MC) | J |
Монголия | Mongolia (MN) | I |
Намибия | Namibia (NA) | I |
Науру | Nauru (NR) | запрет... |
Непал | Nepal (NP) | E |
Нигер | Niger (NE) | I |
Нигерия | Nigeria (NG) | I |
Нидерланды | Netherlands (NL) | J |
Никарагуа | Nicaragua (NI) | G |
Ниуэ | Niue (NU) | запрет... |
Новая Зеландия | New Zeland (NZ) | F |
Норвегия | Norway (NO) | K |
ОАЭ | United Arab Emirates (AE) | E |
Острова Кука | Cook Islands (CK) | I |
Острова Токелау | Tokelau Islands (TK) | запрет... |
Острова Уэйк | Wake Islands | запрет... |
Оман | Oman (OM) | E |
Пакистан | Pakistan (PK) | E |
Палау | Palau (PW) | I |
Палестинская автономия | Palestine Autonomous (PS) | E |
Панама | Panama (PA) | G |
Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea (PG) | I |
Парагвай | Paraguay (PY) | G |
Перу | Peru (PE) | G |
Польша | Poland (PL) | J |
Португалия | Portugal (PT) | K |
Пуэрто-Рико | Puerto Rico (PR) | B |
Реюньон | ReUNION (RE) | I |
Россия | Russia (RU) | L подробнее... |
Руанда | Rwanda (RW) | I |
Румыния | Romania (RO) | J |
Сальвадор | El Salvador (SV) | G |
Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome & Principe (ST) | запрет... |
Саудовская Аравия | Saudia Arabia (SA) | E |
Св. Бартоломью | St. Barthelemy (GP) | H |
Св. Винсент | St. Vincent (VC) | H |
Св. Китс и Невис | St. Kitts and Nevis (KN) | H |
Св. Лючия | St. Lucia (LC) | H |
Св. Мартен | St. Maarten (SX) | H |
Св. Мартин | St. Martin (MF) | H |
Св. Хелена (Ю. Атлантика) | St. Helena (S.Atlantic) | запрет... |
Св. Эстатус | St. Eustatius (BQ) | H |
Свазиленд | Swaziland (SZ) | I |
Сербия | Serbia (RS) | K |
Северная Корея | North Korea (KP) | запрет... |
Сейшелы | Seychelles (SC) | I |
Сен-Пьер и Микелон | Saint Pierre et Miquelon | запрет... |
Сенегал | Senegal (SN) | I |
Сингапур | Singapore (SG) | C |
Сирия | Syria (SY) | запрет... |
Словакия | Slovakia (SK) | J |
Словения | Slovenia (SI) | K |
Соломоновы острова | Solomon Islands (SB) | запрет... |
Сомали | Somalia (SO) | запрет... |
Судан | Sudan (SD) | запрет... |
Суринам | Suriname (SR) | G |
США (Соединенные Штаты Америки) | USA (US) | A |
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | запрет... |
Таджикистан | Tajikistan (TJ) | запрет... |
Тайвань | Taiwan (TW) | C |
Таиланд | Thailand (TH) | C |
Танзания | Tanzania (TZ) | I |
Того | Togo (TG) | I |
Тринидад и Тобаго | Trinidad & Tobago (TT) | H |
Тувалу | Tuvalu (TV) | запрет... |
Тунис | Tunisia (TN) | I |
Туркменистан | Turkmenistan (TM) | запрет... |
Туркс и Кайкос | Turks & Caicos (TC) | H |
Турция | Turkey (TR) | K |
Уганда | Uganda (UG) | I |
Узбекистан | Uzbekistan (UZ) | J |
Уругвай | Uruguay (UY) | G |
Уэлис и Футуна | Wallis & Futuna (WF) | I |
Фиджи | Fiji (FJ) | I |
Филиппины | Philippines (PH) | D |
Финляндия | Finland (FI) | K |
Фолклендские острова | Falklands (FK) | запрет... |
Французская Полинезия | French Polynesia (PF) | I |
Франция | France (FR) | J |
Хорватия | Croatia (HR) | K |
Центральноафриканская Республика | Central African Republic (CF) | запрет... |
Чад | Chad (TD) | I |
Черногория | Montegro (ME) | K |
Чехия | Czech Rep. (CZ) | J |
Чили | Chile (CL) | G |
Швейцария | Switzerland (CH) | J |
Швеция | Sweden (SE) | J |
Шри Ланка | Sri Lanka (LK) | E |
Эквадор | Ecuador (EC) | G |
Экваториальная Гвинея | Ecuatorial Guinea (GQ) | запрет... |
Эритрея | Eritrea (ER) | I |
Эстония | Estonia (EE) | K |
Эфиопия | Ethiopia (ET) | I |
ЮАР | South Africa (ZA) | I |
Южная Корея | South Korea (KR) | D |
Ямайка | Jamaica (JM) | H |
Япония | Japan (JP) | C |
- Упаковка FedEx Envelope (конверт) предназначена для отправки документов весом до 0,5 кг.
- Упаковка FedEx Pak (пакет) предназначена для отправки документов и не документов весом до 5 кг.
- Упаковка FedEx Box (короба, тубусы, мешки) предназначены для отправки не документов, а также документов весом более 5 кг.